浴室リフォーム基本工事代金
TOTOシステムバスルーム サザナ 戸建用
HTシリーズ Sタイプ 1216サイズ
内訳
メーカー希望小売価格 | |
弊社販売価格 | ¥519,500(税込) |
標準工事費 | ¥352,880(税込) |
標準工事費に含まれる工事
※諸経費等の不明瞭な金額は、一切追加されません。
※既存が在来工法からユニットバスへ交換する場合は別途工事費が発生致します。
基本仕様オプション
魔法びん浴槽
お掃除ラクラクほっカラリ床
換気扇(1室用)
お掃除ラクラクカウンター
お掃除ラクラク排水口
コンフォートウエーブシャワー
Pタイプ サイズ別価格表
ユニットバスサイズ | 弊社販売価格 | 標準工事費 | 工事費込価格 |
1624 | ¥967,800 | ¥385,880 | ¥1,353,680 |
1620 | ¥828,900 | ¥385,880 | ¥1,214,780 |
1818 | ¥828,900 | ¥385,880 | ¥1,214,780 |
1618 | ¥762,900 | ¥374,880 | ¥1,137,780 |
1717 | ¥722,800 | ¥374,880 | ¥1,097,680 |
1616 | ¥690,000 | ¥374,880 | ¥1,064,880 |
1317 | ¥876,300 | ¥363,880 | ¥1,040,180 |
1220 | ¥767,700 | ¥363,880 | ¥1,131,580 |
1216 | ¥643,600 | ¥352,880 | ¥996,480 |
1116 | ¥637,200 | ¥352,880 | ¥990,080 |
※価格は税込みで表示しています
Tタイプ サイズ別価格表
ユニットバスサイズ | 弊社販売価格 | 標準工事費 | 工事費込価格 |
1624 | ¥869,600 | ¥385,880 | ¥1,255,480 |
1620 | ¥730,700 | ¥385,880 | ¥1,116,580 |
1818 | ¥730,700 | ¥385,880 | ¥1,116,580 |
1618 | ¥664,700 | ¥374,880 | ¥1,039,580 |
1717 | ¥624,600 | ¥374,880 | ¥999,480 |
1616 | ¥591,800 | ¥374,880 | ¥966,680 |
1317 | ¥578,100 | ¥363,880 | ¥941,980 |
1220 | ¥669,500 | ¥363,880 | ¥1,033,380 |
1216 | ¥545,400 | ¥352,880 | ¥898,280 |
1116 | ¥539,000 | ¥352,880 | ¥891,880 |
※価格は税込みで表示しています
Sタイプ サイズ別価格表
ユニットバスサイズ | 弊社販売価格 | 標準工事費 | 工事費込価格 |
1624 | ¥843,700 | ¥385,880 | ¥1,229,580 |
1620 | ¥704,800 | ¥385,880 | ¥1,090,680 |
1818 | ¥704,800 | ¥385,880 | ¥1,090,680 |
1618 | ¥638,800 | ¥374,880 | ¥1,013,680 |
1717 | ¥598,700 | ¥374,880 | ¥973,580 |
1616 | ¥566,000 | ¥374,880 | ¥940,880 |
1317 | ¥552,200 | ¥363,880 | ¥916,080 |
1220 | ¥643,600 | ¥363,880 | ¥1,007,480 |
1216 | ¥519,500 | ¥352,880 | ¥872,380 |
1116 | ¥513,200 | ¥352,880 | ¥866,080 |
※価格は税込みで表示しています
Nタイプ サイズ別価格表
ユニットバスサイズ | 弊社販売価格 | 標準工事費 | 工事費込価格 |
1624 | ¥727,500 | ¥385,880 | ¥1,113,380 |
1620 | ¥588,700 | ¥385,880 | ¥974,580 |
1818 | ¥588,700 | ¥385,880 | ¥974,580 |
1618 | ¥522,700 | ¥374,880 | ¥897,580 |
1717 | ¥482,500 | ¥374,880 | ¥857,380 |
1616 | ¥449,800 | ¥374,880 | ¥824,680 |
1317 | ¥436,100 | ¥363,880 | ¥799,980 |
1216 | ¥403,300 | ¥352,880 | ¥756,180 |
1116 | ¥397,000 | ¥352,880 | ¥749,880 |
※価格は税込みで表示しています